G. Lohmann Prototypenbau, 81541 München, Welfenstraße12, Tel/Fax 089/484837
 
 

2 Jahre Rapsbusbetrieb bei Busbetrieb Bhler

Zusammenstellung Planzenlbusse: 1.6.2000 bis 30.9.2002

Weite Infos zur Fa. Bühler - hier

            Gesamtzusammenstellung Pflanzenölbusse                  
            01.06.2000 bis 30.09.2002                  
                              *
          0-Stand km In Raps- Diesel Rapsöl Gesamt Leistung Durch- Anteil Schnitt Differ
Umbau   Typ PS/Motor Kenn- bei Stand betrieb menge menge Kraftstoff schnitt Raps- Diesel enz
Nr       zeichen Umbau 30.09.02 seit ltr ltr ltr km verb. öl vor Umbau Vorjahr
11 19 S 315 UL 360/MB PD RV-JC 29 41.525 41.525 09.10.02 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 32,53 0,00
  6 Volvo B 10 B 360/Volvo RV-JC 89 206.828 302.969 17.11.00 12.753,06 19.981,54 32.734,60 96.141,00 34,05 61,04% 33,65 0,40
  3 Volvo B 10 B 360/Volvo RV-JC 93 198.940 306.282 17.10.00 9.955,97 26.628,79 36.584,76 107.342,00 34,08 72,79% 34,03 0,05
  14 O 404 381/MB RV-JC 97 343.282 436.868 20.03.01 7.666,39 24.111,45 31.777,84 93.586,00 33,96 75,88% 33,03 0,93
B 11 S 312 HD 381/MB RV-JC 106 188.875 282.711 13.02.01 9.323,07 18.983,55 28.306,62 93.836,00 30,17 67,06% 28,85 1,32
  12 S 215 UL 310/MAN RV-JC 108 413.393 472.127 19.02.01 7.835,89 14.085,05 21.920,94 58.734,00 37,32 64,25% 36,69 0,63
  9 S 315 GT 381/MB RV-JC 116 120.031 231.467 23.01.01 11.952,41 24.466,38 36.418,79 111.436,00 32,68 67,18% 30,06 2,62
  2 N 316 Ü 340/MB RV-JC 117 431.004 523.823 03.08.00 12.633,81 19.120,31 31.754,12 92.819,00 34,21 60,21% 32,65 1,56
A 1 S 215 HR 280/MB RV-JC 123 460.611 543.287 01.06.00 8.614,36 20.122,36 28.736,72 82.676,00 34,76 70,02% 35,15 -0,39
  15 S 215 GT 340/MB RV-JC 174 420.896 517.735 23.05.01 10.304,92 22.838,29 33.143,21 96.839,00 34,23 68,91% 31,83 2,40
  5 Volvo B 10 B 360/Volvo RV-JC 291 180.832 294.534 16.11.00 13.704,64 25.913,21 39.617,85 113.702,00 34,84 65,41% 34,97 -0,13
  10 N 316/3 UEL 381/MB RV-JC 333 54.666 116.601 06.02.01 6.452,53 19.051,82 25.504,35 61.935,00 41,18 74,70% 37,74 3,44
  8 Volvo B 10 B 360/Volvo RV-JC 370 170.120 264.072 13.01.01 9.382,63 20.878,14 30.260,77 93.952,00 32,21 68,99% 33,40 -1,19
  17 N 316 UEL 400/MAN RV-JC 420 53.289 87.553 18.01.02 3.703,13 7.421,43 11.124,56 34.264,00 32,47 66,71% 37,43 -4,96
  16 MB 814 PD 136/MB RV-JC 449 131.248 230.284 08.06.01 4.889,90 12.190,10 17.080,00 99.036,00 17,25 71,37% 17,30 -0,05
  13 S 315 UL 350/MB RV-JC 719 93.008 202.175 09.03.01 8.921,46 25.501,85 34.423,31 109.167,00 31,53 74,08% 30,54 0,99
1 18 N 316 UEL 400/MAN RV-JC 739 31.750 47.618 17.06.02 1.628,24 3.876,22 5.504,46 15.868,00 34,69 70,42% 32,49 2,20
  4 S 215 UL 299/MB RV-JC 926 456.542 564.805 02.11.00 13.888,63 23.088,04 36.976,67 108.263,00 34,15 62,44% 36,97 -2,82
  7 S 315 UL 350/MB RV-JC 933 114.583 230.831 09.12.00 9.389,80 27.523,61 36.913,41 116.248,00 31,75 74,56% 28,96 2,79
        Gesamt       163.000,84 355.782,14 518.782,98 1.585.844,00   68,58%   0,52
                ltr ltr ltr km       ltr
  je ltr verbranntem Kraftstoff             Diesel Pflanzenöl Gesamt Gesamt       mehr
  entstehen   2,8 kg CO2                      
  355782,14 ltr Pflanzenöl         21.330,93 Okt 01 20.922,76 Jun 02        
  entsprechen somit einer Einsparung             31.884,30 Nov/Dez 01 19.982,90 Jul 02        
  von 996 Tonnen CO2         31.694,45 Jan/Feb 02 6.117,75 Aug 02        
  für unsere Umwelt in 15 Monaten             27.226,32 Mrz/Apr 02 16.762,80 Sep 02        
                12.047,28 Mai 02            
A = Fahrzeug mit Motorschaden im Februar 2002 verkauft. PÖ-Anlage ausgebaut. Ersatzfahrzeug RV-JC 739                              
B = Fahrzeug verkauft am 05.08.2002, PÖ-Anlage ausgebaut, Ersatzfahrzeug RV-JC 29                              
1 = Ersatzfahrzeug für RV-JC 123         11 = Ersatzfahrzeug für RV-JC 106                    

Letzte Änderung 13.10.02 - Copyright G.Lohmann